Eimsbütteler Turnverein e. V.

ETV II - Saison 2006/07 - Kreisliga 5

Abschlusstabelle

Platz Verein  Spiele      S       U       N      Tore      ±     Punkte
1. (1.) SC Condor II  28  18  76:39 37  59
2. (2.) ETV II (A) 28  17  60:23 37  57
3. (3.) SV Barmbek  28  16  63:34 29  54
4. (4.) Eintr. Lokstedt (A) 28  14  53:34 19  49
5. (6.) SV Tonndorf-Lohe  28  12  62:50 12  43
6. (5.) SC Persia  28  12  10  42:32 10  42
7. (8.) Groß Flottbek  28  10  10  49:51 -2  38
8. (7.) Weiß-Blau 63 II  28  10  10  38:50 -12  38
9. (11.) SV Eidelstedt II  28  10  10  38:38 34
10. (9.) Eppendorf/GB (A) 28  10  15  45:59 -14  33
11. (10.) Alstertal/L. II  28  13  52:70 -18  33
12. (12.) KS Polonia  28  14  47:62 -15  30
13. (13.) SC Victoria II  28  15  45:76 -31  29
14. (14.) DSC Hanseat (N) 28  17  38:64 -26  25
15. (15.) TuS Berne II (N) 28  19  39:65 -26  21
16. (16.) Hansa 11 II (N) 0:0 0

Statistik

Anzahl der Spiele: 210
   - Heimsiege: 90
   - Auswärtssiege: 75
   - Unentschieden: 45

Anzahl der Tore: 747 (Ø 3,56 pro Spiel)
   - Heimtore: 404 (Ø 1,92 pro Spiel)
   - Auswärtstore: 343 (Ø 1,63 pro Spiel)

 

Eimsbütteler TV II. - Kreisliga 5 - 2006/2007


Eimsbütteler TV II. SC Condor II
2  Tabellenposition  1
57 Punkte 59
28 Spiele 28
2,04 Punkte pro Spiel 2,11
17 (60,71%) Siege 18 (64,29%)
6 (21,43%) Unentschieden 5 (17,86%)
5 (17,86%) Niederlagen 5 (17,86%)
60:23 Tore 76:39
2,14:0,82 Tore pro Spiel 2,71:1,39

Eimsbütteler TV II. SC Condor II

 

Kreuztabelle


 
  3:1 2:4 1:2 3:0 4:5 0:1 1:0 3:3 5:2 3:0 0:0 1:2 4:1 1:1  
3:1   0:3 0:3 2:0 2:2 0:5 7:0 2:4 2:1 4:0 1:2 1:3 3:2 0:2  
1:2 3:0   1:1 7:1 1:0 1:6 2:0 1:1 2:0 2:2 1:1 1:1 4:0 3:0  
1:1 5:0 2:1   2:1 3:1 1:1 1:3 0:1 5:0 3:0 3:2 3:1 3:1 2:1  
1:2 0:2 1:2 0:0   3:0 1:4 4:4 2:2 2:2 3:2 2:0 4:3 2:1 3:0  
3:3 4:1 1:2 0:3 1:6   1:2 1:2 2:1 2:1 1:1 1:1 0:2 6:1 0:4  
3:1 1:3 2:1 2:1 1:1 1:1   1:1 4:1 3:0 2:2 1:2 2:2 4:0 1:0  
1:1 1:0 1:3 0:0 1:0 4:1 0:3   4:0 0:2 0:2 1:1 0:1 1:1 2:2  
3:2 0:2 2:1 1:8 2:2 0:3 3:2 6:0   2:2 1:3 2:1 0:6 1:2 0:3  
3:5 4:2 0:1 0:2 1:1 1:0 1:0 1:2 2:3   3:5 1:1 2:3 2:1 1:2  
1:4 1:1 2:2 1:5 1:4 4:3 0:2 2:2 2:1 5:0   6:3 2:5 3:0 0:2  
1:1 5:0 2:0 0:0 0:1 0:3 3:2 0:1 5:1 1:2 1:0   2:3 3:0 0:4  
6:3 3:2 1:2 2:0 1:1 6:1 2:3 4:1 3:0 2:1 7:2 1:1   3:1 2:1  
1:4 0:3 3:1 0:1 0:2 2:2 2:3 2:3 6:3 4:0 6:1 0:0 1:0   1:2  
0:1 1:1 0:0 1:0 5:1 1:2 3:1 1:3 3:1 1:3 0:2 0:0 1:1 1:0    
                               

 

Heimtabelle

Platz Verein  Spiele      S       U       N      Tore      ±     Punkte
1. (1.) SC Condor II  14  10  43:19 24  32
2. (2.) ETV II (A) 14  10  34:14 20  32
3. (3.) Eintr. Lokstedt (A) 14  30:15 15  26
4. (4.) SV Barmbek  14  28:16 12  26
5. (8.) Groß Flottbek  14  28:24 22
6. (5.) SV Tonndorf-Lohe  14  31:22 21
7. (10.) SV Eidelstedt II  14  23:18 20
8. (7.) SC Persia  14  18:16 19
9. (6.) Eppendorf/GB (A) 14  27:28 -1  19
10. (9.) Alstertal/L. II  14  30:34 -4  18
11. (14.) TuS Berne II (N) 14  28:25 17
12. (12.) Weiß-Blau 63 II  14  16:17 -1  17
13. (11.) SC Victoria II  14  23:37 -14  17
14. (13.) KS Polonia  14  23:30 -7  15
15. (15.) DSC Hanseat (N) 14  22:28 -6  14
16. (16.) Hansa 11 II (N) 0:0 0

Auswärtstabelle

Platz Verein  Spiele      S       U       N      Tore      ±     Punkte
1. (3.) SV Barmbek  14  35:18 17  28
2. (1.) SC Condor II  14  33:20 13  27
3. (2.) ETV II (A) 14  26:9 17  25
4. (5.) SC Persia  14  24:16 23
5. (4.) Eintr. Lokstedt (A) 14  23:19 23
6. (7.) SV Tonndorf-Lohe  14  31:28 22
7. (6.) Weiß-Blau 63 II  14  22:33 -11  21
8. (8.) Groß Flottbek  14  21:27 -6  16
9. (9.) KS Polonia  14  24:32 -8  15
10. (10.) Alstertal/L. II  14  22:36 -14  15
11. (11.) SV Eidelstedt II  14  15:20 -5  14
12. (12.) Eppendorf/GB (A) 14  18:31 -13  14
13. (13.) SC Victoria II  14  22:39 -17  12
14. (14.) DSC Hanseat (N) 14  16:36 -20  11
15. (15.) TuS Berne II (N) 14  12  11:40 -29  4
16. (16.) Hansa 11 II (N) 0:0 0

Hinrunden Tabelle

Platz Verein  Spiele      S       U       N      Tore      ±     Punkte
1. (1.) SC Condor II  14  10  44:19 25  32
2. (3.) Eintr. Lokstedt (A) 14  31:13 18  28
3. (2.) ETV II (A) 14  28:11 17  25
4. (4.) SC Persia  14  26:13 13  25
5. (7.) Weiß-Blau 63 II  14  18:18 23
6. (5.) SV Barmbek  14  25:17 22
7. (6.) SV Tonndorf-Lohe  14  32:27 21
8. (8.) Eppendorf/GB (A) 14  23:26 -3  19
9. (10.) DSC Hanseat (N) 14  25:31 -6  17
10. (11.) SC Victoria II  14  19:34 -15  17
11. (13.) Groß Flottbek  14  22:29 -7  16
12. (9.) SV Eidelstedt II  14  16:23 -7  15
13. (12.) KS Polonia  14  23:36 -13  13
14. (14.) Alstertal/L. II  14  24:44 -20  12
15. (15.) TuS Berne II (N) 14  10  19:34 -15  10
16. (16.) Hansa 11 II (N) 0:0 0

Rückrunden Tabelle

Letztes Update 31.08.2010

Sponsoren und Partner

Tabelle

Pl.
Verein Sp. P. Td.
8. HSV III
5 7
0
9. Teutonia 10 5 6
1
10. Eimsbüttel 5 6 -2
11. Teutonia 05 5 5 -1
12. Egenbüttel 5 5 -2

Team ETV 2010

Geburtstage (September)

01.09.88 Andy Friebe

05.09.88 Süleyman Günyar

19.09.81 Mingu Ruge