Eimsbütteler Turnverein e. V.

ETV II - Saison 2008/09 - Bezirksliga Süd

3. Reihe stehend von Links:

Luigi Amaru, Daniel Cyganek (ab September im Ausland), Haci Cicek, Florian Rektor,Serdar Bathiyar, Julian Meins, Szymon Czernecki, Masoud Shirdel

2. Reihe stehend von Links:

Issah Karimu, Mingu Ruge, Betreuer Peter Clasen, Manager Sydney Bilal Afrane, Trainer Dennis Mitteregger, Torwarttrainer Ingo Hehl, Zeugwart Joachim Böke, Leandro Indulto, Florian Meyer

1. Reihe hockend von Links:

Nikolas Pulian, Ricardo Fonseca, Leroy Delmar, André Alves Lopes, Maximilian Menschner, Simon Mensah,Malte Brack, Dan-Claas Suaidy

Nicht auf dem Foto:

Patrick Daniel Filipe, Franky Owusu, Kadir Tokus, Andre Friebe, Hanney Zigta, Tino Bracker (zur Zeit im Ausland)

Fotograf:

Thomas Rokos

Quelle: SportNord

Abschlusstabelle

Platz Verein  Spiele      S       U       N      Tore      ±     Punkte
1. (1.) FC Türkiye (A) 28  21  70:23 47  68
2. (2.) ETV II (N) 28  20  102:36 66  63
3. (3.) TuS Osdorf (N) 28  16  83:41 42  55
4. (4.) FC Bingöl (N) 28  15  69:44 25  51
5. (6.) FC Porto  28  14  10  63:40 23  40
6. (7.) VfL Hammonia  28  12  13  70:65 39
7. (5.) FTSV Altenwerder  28  11  11  61:70 -9  39
8. (8.) TuS Finkenwerder  28  11  13  54:59 -5  37
9. (11.) Harburger SC  28  13  58:65 -7  33
10. (9.) Camlica Genclik (A) 28  12  62:60 32
11. (10.) BSV Buxtehude II  28  14  54:71 -17  32
12. (13.) Viktoria Harburg (N) 28  15  53:67 -14  31
13. (12.) Harb. Türksport  28  15  50:73 -23  29
14. (14.) SC Union 03  28  14  37:71 -34  28
15. (15.) FSV Harburg  28  23  30:131 -101  9
16. (16.) Sarajevo SV  0:0 0

 

Statistik

Anzahl der Spiele: 210
   - Heimsiege: 97
   - Auswärtssiege: 75
   - Unentschieden: 38

Anzahl der Tore: 916 (Ø 4,36 pro Spiel)
   - Heimtore: 494 (Ø 2,35 pro Spiel)
   - Auswärtstore: 422 (Ø 2,01 pro Spiel)

Eimsbütteler TV II. - Bezirksliga Süd


Eimsbütteler TV II. FC Türkiye
2  Tabellenposition  1
63 Punkte 68
28 Spiele 28
2,25 Punkte pro Spiel 2,43
20 (71,43%) Siege 21 (75,00%)
3 (10,71%) Unentschieden 5 (17,86%)
5 (17,86%) Niederlagen 2 (7,14%)
102:36 Tore 70:23
3,64:1,29 Tore pro Spiel 2,50:0,82

 


Eimsbütteler TV II. FC Türkiye

Kreuztabelle


 
  0:3 4:1 2:3 2:2   4:2 2:2 3:1 4:1 2:1 0:3 6:1 0:8 1:7 4:6
3:2   1:1 3:4 3:2   2:5 3:1 1:3 4:1 4:0 0:4 2:2 3:4 2:3 1:1
4:0 7:1   2:6 3:2   4:0 3:1 0:4 1:4 0:3 0:3 4:0 1:3 4:4 3:0
0:4 0:4 5:1   1:2   3:2 2:1 1:4 1:1 1:2 2:2 5:3 2:2 2:3 1:2
1:1 2:1 0:3 1:1     5:7 3:0 1:3 2:0 5:2 1:2 6:1 3:4 2:2 1:5
                               
4:2 4:4 4:0 2:0 4:2     1:2 2:2 1:2 3:2 0:0 8:1 3:2 2:3 0:3
2:1 2:2 1:1 3:1 1:5   1:4   0:5 3:1 2:3 3:1 8:1 4:1 4:3 3:3
3:4 4:2 7:1 4:2 1:1   5:1 6:1   5:0 5:1 1:3 7:1 2:2 2:0 1:0
1:1 2:0 1:1 2:1 1:4   1:4 2:1 2:6   2:5 3:7 2:2 2:1 0:3 1:1
1:1 1:4 3:2 2:1 1:1   1:2 3:0 0:3 1:1   2:2 3:0 1:3 2:5 4:0
4:1 3:0 4:1 4:0 2:1   3:2 2:2 2:1 2:0 2:0   6:1 0:1 1:0 2:1
2:4 0:2 1:0 1:3 3:3   1:0 1:2 0:13 2:4 1:6 0:2   1:4 0:2 0:3
0:1 1:1 7:1 2:1 1:0   4:2 2:0 0:1 3:0 1:2 0:1 5:1   0:2 0:2
2:3 3:0 1:1 1:2 2:2   2:0 3:1 4:1 0:0 2:0 0:3 9:3 1:0   0:4
2:2 3:2 3:0 5:2 3:2   4:1 6:3 1:2 5:0 4:2 0:0 12:0 2:2 2:2  

 

Heimtabelle

Platz Verein  Spiele      S       U       N      Tore      ±     Punkte
1. (1.) FC Türkiye (A) 14  12  37:11 26  37
2. (3.) ETV II (N) 14  10  53:19 34  32
3. (2.) TuS Osdorf (N) 14  52:20 32  31
4. (4.) VfL Hammonia  14  38:25 13  24
5. (5.) FC Bingöl (N) 14  30:20 10  24
6. (6.) BSV Buxtehude II  14  37:32 24
7. (7.) Harb. Türksport  14  36:31 22
8. (8.) FTSV Altenwerder  14  34:41 -7  20
9. (11.) TuS Finkenwerder  14  25:25 19
10. (9.) Camlica Genclik (A) 14  33:32 18
11. (13.) Harburger SC  14  32:33 -1  18
12. (10.) FC Porto  14  26:15 11  16
13. (12.) SC Union 03  14  22:37 -15  16
14. (14.) Viktoria Harburg (N) 14  26:33 -7  15
15. (15.) FSV Harburg  14  11  13:48 -35  7
16. (16.) Sarajevo SV  0:0 0

 

Auswärtstabelle

Platz Verein  Spiele      S       U       N      Tore      ±     Punkte
1. (1.) ETV II (N) 14  10  49:17 32  31
2. (2.) FC Türkiye (A) 14  33:12 21  31
3. (3.) FC Bingöl (N) 14  39:24 15  27
4. (4.) TuS Osdorf (N) 14  31:21 10  24
5. (5.) FTSV Altenwerder  14  27:29 -2  19
6. (7.) FC Porto  14  37:25 12  18
7. (6.) TuS Finkenwerder  14  29:34 -5  18
8. (10.) Viktoria Harburg (N) 14  27:34 -7  16
9. (8.) Harburger SC  14  26:32 -6  15
10. (11.) VfL Hammonia  14  32:40 -8  15
11. (9.) Camlica Genclik (A) 14  29:28 14
12. (12.) SC Union 03  14  15:34 -19  12
13. (13.) BSV Buxtehude II  14  10  17:39 -22  8
14. (14.) Harb. Türksport  14  14:42 -28  7
15. (15.) FSV Harburg  14  12  17:83 -66  2
16. (16.) Sarajevo SV  0:0 0

 

Hinrunden Tabelle

Platz Verein  Spiele      S       U       N      Tore      ±     Punkte
1. (1.) FC Türkiye (A) 14  35:13 22  31
2. (3.) ETV II (N) 14  55:19 36  29
3. (2.) FC Bingöl (N) 14  33:22 11  27
4. (5.) FC Porto  14  41:13 28  25
5. (4.) FTSV Altenwerder  14  33:32 24
6. (6.) TuS Osdorf (N) 14  41:21 20  22
7. (7.) SC Union 03  14  20:31 -11  19
8. (8.) TuS Finkenwerder  14  29:31 -2  18
9. (9.) BSV Buxtehude II  14  29:33 -4  17
10. (12.) Harburger SC  14  26:31 -5  15
11. (10.) Camlica Genclik (A) 14  21:26 -5  15
12. (13.) Viktoria Harburg (N) 14  31:38 -7  15
13. (14.) VfL Hammonia  14  33:36 -3  13
14. (11.) Harb. Türksport  14  24:43 -19  13
15. (15.) FSV Harburg  14  12  16:78 -62  4
16. (16.) Sarajevo SV  0:0 0

 

Letztes Update 31.08.2010

Sponsoren und Partner

Tabelle

Pl.
Verein Sp. P. Td.
8. HSV III
5 7
0
9. Teutonia 10 5 6
1
10. Eimsbüttel 5 6 -2
11. Teutonia 05 5 5 -1
12. Egenbüttel 5 5 -2

Team ETV 2010

Geburtstage (September)

01.09.88 Andy Friebe

05.09.88 Süleyman Günyar

19.09.81 Mingu Ruge